| numero de promedio | apellidos | nombres | escuela | nota | categoria |
| 13.38 | albornoz | pedro | EC | 13 | basico |
| 8.00 | araujo | benito | EC | 12 | basico |
| 14.50 | barrios | isabel | EC | 20 | excelente |
| 15.79 | cabrera | antonio | EA | 18 | basico |
| 13.55 | carrillo | luis | EC | 11 | basico |
| 9.62 | chacon | domingo | EC | 5 | basico |
| 11.73 | contreras | jose | EC | 16 | basico |
| 15.33 | davila | ernesto | EA | 8 | basico |
ejemplo 1
| meses | gastos actuales | gastos pronosticados | |
| enero | 1500 | 900 | presupuesto excedido |
| febrero | 500 | 900 | aceptar |
| marzo | 500 | 925 | aceptar |
ejemplo 2
| valores | acciones |
| 10 | 112 |
| 12 | 112 |
| 14 | 112 |
| 16 | 112 |
| 18 | 16 |
| 20 | 16 |
| 22 | 16 |
ejemplo 3
No hay comentarios:
Publicar un comentario